| نام تجاری: | LINO |
| شماره مدل: | GM48 |
| مقدار تولیدی: | 1k |
| قیمت: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 واحد در ماه |
موتور دنده ای DC GM48
| نوع محصولات: | موتور دنده ای DC |
|
| مدل: | GM48 | |
| نوع: | موتور دنده ای DC با شکل گرد | |
| کاربردهای معمول: | دستگاه قهوه ساز، تجهیزات مخابراتی، ACU-RITE، سطل زباله القایی، قفل الکترونیکی، تجهیزات نوری، ابزار دقیق پزشکی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و غیره... | |
| وزن | 160 گرم (تقریبی) |
| مدل | ولتاژ | در حالت بدون بار | در حداکثر راندمان | در حالت توقف | ||||||
| سرعت | جریان | سرعت | جریان | گشتاور | گشتاور | جریان | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| گزینه موتور پایه | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| گزینه نسبت دنده | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| یادداشت | شفت خروجی را می توان بنا به درخواست مشتری تغییر داد. | |||||||||
| جزئیات بسته بندی | کارتن، اندازه: 38X35.5X34 سانتی متر؛ 100 عدد/کارتن؛ وزن ناخالص: 18 کیلوگرم. | |||||||||
![]()
![]()