| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM48 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ DC GM48
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GM48 | |
| เลือก: | มอเตอร์แบบกลมแบบ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องสื่อสาร เครื่อง ACU-RITE ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ล็อค เครื่องอุปกรณ์แสง เครื่องมือการแพทย์ เครื่องมือสํานักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 160g (ประมาณ) |
| รูปแบบ | โฟลเตจ | โดยไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ในสตัลล์ | ||||||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ทอร์ค | ปัจจุบัน | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | กิโลกรัม | mN.m | กิโลกรัม | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์พื้นฐาน | RF500,RS520,RS528 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราสัดส่วนเกียร์ | 1119 ปี547 ปี3, 189,232, 290, 4536, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| หมายเหตุ | อุปกรณ์ออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง ขนาด: 38X35.5X34CM; 100pcs/กล่อง; G.W:18Kg | |||||||||
![]()
![]()