| Nama Merek: | LINO |
| Nomor Model: | GM48 |
| MOQ: | 1k |
| Harga: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 Unit per Bulan |
DC GEAR MOTOR GM48
| Jenis produk: | Motor DC gear |
|
| Model: | GM48 | |
| Sort: | Motor DC berukuran bulat | |
| Aplikasi khas: | Mesin kopi, peralatan komunikasi, ACU-RITE, tempat sampah terinduksi, kunci elektronik, peralatan optik, instrumen medis, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dll... | |
| Berat badan | 160g (sekitar) |
| Model | Tegangan | Tanpa beban | Pada Efisiensi Maksimal | Di Stall | ||||||
| Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | TORKE | TORKE | Saat ini | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Opsi motor dasar | RF500,RS520,RS528 | |||||||||
| Opsi rasio gigi | 11, 19.547 tahun.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Catatan | sumbu output dapat diubah sebagai permintaan pelanggan. | |||||||||
| Rincian kemasan | Karton, Ukuran: 38X35.5X34CM; 100pcs/karton; G.W:18Kg. | |||||||||
![]()
![]()