| Nom De Marque: | lino |
| Numéro De Modèle: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CA GM50SMD50
| Type de produit: | Moteur à engrenage alternatif |
|
| Modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | |
| Sortir: | Moteur à engrenages synchrones à courant alternatif en forme de poire | |
| Applications typiques: | Vles alvéoles, cLes équipements de télécommunication, les appareils de communication, les boîtes à ordures induites, les serrures électroniques, les appareils optiques, les instruments médicaux, les appareils de bureau, les appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 183g (environ) |
| Les spécifications | Unité | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | ||||||
| Voltage | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Résultats de l'analyse | W | <=4W | ||||||
| Actuel | Une | 0.015Le taux de mortalité20V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/1850 à 60 | ||||||
| Rapport des engins | 6.25~694444 | |||||||
| Le bruit | dB | Le montant de la garantie | ||||||
| Résistance diélectrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||||
| Direction de rotation | contrôlable | |||||||
| Nom de l'entreprise | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X36CM; 100 pièces par carton; poids: 21 kg. | |||||||
![]()