| نام تجاری: | LINO |
| شماره مدل: | GM58 |
| مقدار تولیدی: | 1k |
| قیمت: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 واحد در ماه |
موتور چرخ دنده ای DC GM58
| نوع محصول: | موتور داراي دنده هاي مستقيم |
|
| مدل: | GM58 | |
| دسته بندی: | موتور دارنده دنده های DC شکل انگور | |
| کاربردهای معمول: | دریچه، دستگاه قهوه، دستگاه سکه، تجهیزات ارتباطی، ACU-RITE، سطل زباله ای، قفل الکترونیکی، تجهیزات نوری، تجهیزات پزشکی، تجهیزات اداری، لوازم خانگی و غیره... | |
| وزن | 250 گرم (تقریباً) |
| مدل | ولتاژ | بدون بار | در حداکثر موثریت | در استال | ||||||
| سرعت | در حال حاضر | سرعت | در حال حاضر | تورک | تورک | در حال حاضر | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| گزینه موتور پایه | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| گزینه نسبت دنده | 195.5, 499,844,1036.5,2073، 2850 | |||||||||
| یادداشت | مشخصات و شاخه خروجی می تواند به عنوان درخواست مشتری تغییر کند. | |||||||||
| جزئیات بسته بندی | کارتن، اندازه: 52X36X36CM؛ 100pcs/کارتن؛ G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()