| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motor de engrenagem DC GM58
| Tipo de produto: | Motor de engrenagem de CC |
|
| Modelo: | GM58 | |
| Sortar: | Motor de engrenagem de corrente contínua em forma de pera | |
| Aplicações típicas: | Válvula, máquina de café, máquina de moedas, equipamento de comunicações, ACU-RITE, contentor de lixo induzido, fechadura electrónica, equipamento óptico, instrumentos médicos, equipamento de escritório, aparelhos domésticos, etc... | |
| Peso | 250 g (aproximadamente) |
| Modelo | Voltagem | Sem carga | À MAXIMA EFICIÊNCIA | Em estalagem | ||||||
| Velocidade | ACTUAL | Velocidade | ACTUAL | Torque | Torque | ACTUAL | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Opção do motor de base | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| Opção do rácio de engrenagem | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Notas | As especificações e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão, Tamanho: 52X36X36CM; 100pcs/cartão; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()