| Επωνυμία: | LINO |
| Αριθμός μοντέλου: | GM58 |
| MOQ: | 1 χλμ. |
| Τιμή: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 μονάδες το μήνα |
ΔΕΣΜΑΤΡΟ ΓΕΡΙΑΣ DC GM58
| Τύπος προϊόντων: | Κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
|
| Σχήμα: | GM58 | |
| Τροποποιήστε: | Μηχανοκίνητο συνεχούς ρεύματος με σχήμα αχλαδιού | |
| Τυπικές εφαρμογές: | Βαλβίδα, μηχανή καφέ, μηχανή νομισμάτων, εξοπλισμός επικοινωνιών, ACU-RITE, προκαλούμενος κάδος σκουπιδιών, ηλεκτρονική κλειδαριά, οπτικό εξοπλισμό, ιατρικά όργανα, εξοπλισμό γραφείου, οικιακές συσκευές, κλπ. | |
| Βάρος | 250 g (περίπου) |
| Μοντέλο | ΔΕΣΜΟΥΣΗ | Χωρίς φορτίο | Με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα | ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟ | ||||||
| ΓΙΑΡΙΑ | ΤΩΡΑ | ΓΙΑΡΙΑ | ΤΩΡΑ | Στροφή | Στροφή | ΤΩΡΑ | ||||
| ΔΕΔ | ΡΡΜ | Α | ΡΡΜ | Α | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | Α | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Επιλογή βασικού κινητήρα | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| Επιλογή αναλογίας ταχυτήτων | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Σημείωση | Οι προδιαγραφές και ο άξονας εξόδου μπορούν να αλλάξουν κατά το αίτημα του πελάτη. | |||||||||
| Πληροφορίες συσκευασίας | Καρτόνι, Μέγεθος: 52X36X36CM; 100pcs/καρτόνι; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()