| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
Motorreductor de CA GM59SMD50
| Tipo de productos: | Motorreductor de CA |
|
| Modelo: | GM59SMD50375 | |
| Tipo: | Motorreductor síncrono de CA en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Válvulas, máquina de café, equipos de comunicación, ACU-RITE, cubo de basura inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 362g (aprox.) |
| Especificaciones | UNIDAD | GM59SMD50375 | ||||||
| Voltaje | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=4W | ||||||
| Corriente | A | 0.015(220V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM | 1/3470~3.58 | ||||||
| Relación de engranajes | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Ruido | dB | <=50 | ||||||
| Resistencia dieléctrica | CA1500V / 1SEC | |||||||
| Dirección de rotación | controlable | |||||||
| Nota | El voltaje y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 52X36X23CM;60 piezas/cartón; Peso bruto: 25Kg. | |||||||
![]()