| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 10 000 блоков в месяц |
Двигатель переменных передач переменного тока GM59SMD50
| Тип продукции: | Двигатель с переменной скоростью |
|
| Модель: | GM59SMD50375 | |
| Сортировать: | Двигатель с переменной скоростью на переменной скорости | |
| Типичные применения: | Vальфы, cОфисная машина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, зарядная мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 362g (приблизительно) |
| Спецификации | ЕДИНСТВО | GM59SMD50375 | ||||||
| Напряжение | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Ввод | W | <=4W | ||||||
| Текущий | А. | 0.015(220V) | ||||||
| Диапазон скорости | RPM | 1/3470 ~ 3.58 | ||||||
| Соотношение передач | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Шум | ДБ | <= 50 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Направление вращения | управляемый | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 52X36X23CM;60 штук/картон; В.В.:25 кг. | |||||||
![]()