| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
El motor de engranajes de corriente continua GM48L
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CC |
|
| Modelo: | Se trata de la GM48- ¿ Qué? | |
| Se clasifican: | Motor de transmisión continua en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Máquina de café, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, contenedor de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 180g (aproximadamente) |
| Modelo | VOLTAJE | Sin carga | A la máxima eficiencia | En el puesto | ||||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torsión | Torsión | En la actualidad | ||||
| VDC | RPM y velocidad | A. No | RPM y velocidad | A. No | el número de unidades de producción | En kg.cm | el número de unidades de producción | En kg.cm | A. No | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Opción del motor base | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 1031En 1944, 2700 | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los principios de seguridad, la autoridad competente podrá, en su caso, determinar si los productos que no estén sujetos a restricciones de seguridad están sujetos a restricciones de los principios de seguridad. | |||||||||
![]()
![]()