| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GM59SMD50 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10,000 इकाइयां |
एसी गियर मोटर GM59SMD50
| उत्पाद का प्रकार: | एसी गियर मोटर |
|
| मॉडल: | VAC | |
| प्रकार: | नाशपाती के आकार का एसी सिंक्रोनस गियर मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | वाल्व, कॉफी मशीन, संचार उपकरण, ACU-RITE, प्रेरित कचरा पात्र, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, ऑप्टिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि...वज़न362 | |
| ग्राम (लगभग) | विशेष विवरणइकाई |
| GM59SMD50375 | वोल्टेज | VAC | ||||||
| 24; 110; 2 | 2 | 0गति सीमाHz | ||||||
| 50/60 | इनपुट | W | ||||||
| <= |
वर्तमान | Wवर्तमानA | ||||||
| 0.015 | (2 | 20V)गति सीमाRPM | ||||||
| 1/3470~3.58 | गियर अनुपात | 104.7 | ||||||
| ~ | 1302083.3शोरdB | |||||||
| <=50 | ढांकता हुआ शक्ति | AC1500V / 1SEC | ||||||
| घूर्णन की दिशा | नियंत्रित | |||||||
| ध्यान दें | वोल्टेज और आउटपुट शाफ्ट को ग्राहक के अनुरोध के अनुसार बदला जा सकता है। | |||||||
| पैकिंग विवरण | कार्टन, आकार: 52X36X23CM; 60pcs/कार्टन; G.W:25Kg. | |||||||
![]()