| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades pelo mês |
Motorredutor AC GM59SMD50
| Tipo de produtos: | Motorredutor AC |
|
| Modelo: | Tensão | |
| Tipo: | Motorredutor síncrono AC em forma de pêra | |
| Aplicações típicas: | Válvulas, máquina de café, equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc…Peso | |
| 362 | g (aproximadamente)Especificações |
| UNIDADE | GM59SMD50375 | Tensão | ||||||
| VAC | 24; 110; 2 | 20V)Frequência | ||||||
| Hz | 50/60 | Entrada | ||||||
| W | n class="font0">4WCorrente | |||||||
| A | 0.015 | (220V)Faixa de velocidade | ||||||
| RPM | 1/3470~3.58 | Relação de engrenagem | ||||||
| 104.7 | ~1302083.3Ruído | |||||||
| dB | <=50 | Rigidez dielétrica | ||||||
| AC1500V / 1SEC | Direção de rotação | |||||||
| controlável | Observação | |||||||
| A tensão e o eixo de saída podem ser alterados conforme solicitação do cliente. | Detalhes da embalagem | |||||||
| Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X23CM;60pcs/caixa; G.W:25Kg. | ||||||||
![]()