| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM59SMD50 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์เกียร์ AC GM59SMD50
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์อัตราแลกเปลี่ยน |
|
| รุ่น: | GM59SMD50375 | |
| เลือก: | เครื่องยนต์สับเปลี่ยนแบบสับเปลี่ยนแบบสับเปลี่ยนแบบสับเปลี่ยน | |
| การใช้งานทั่วไป: | Vอัลเวสเครื่องชําระค่าบริการ เครื่องประสานงาน เครื่อง ACU-RITE ถังขยะที่ผลักดัน ล็อคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอุปกรณ์แสง เครื่องมือการแพทย์ เครื่องมือสํานักงาน เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 362g (ประมาณ) |
| รายละเอียด | UNIT | GM59SMD50375 | ||||||
| โวลเตชั่น | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| หน่วยงาน | W | <=4W | ||||||
| ปัจจุบัน | A | 0.015(220V) | ||||||
| ระยะความเร็ว | RPM | 1/3470 ~ 358 | ||||||
| อัตราส่วนของเครื่องยนต์ | 104.7~1302083.3 | |||||||
| เสียง | dB | <= 50 | ||||||
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | AC1500V / 1SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | สามารถควบคุมได้ | |||||||
| หมายเหตุ | ความดันและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 52X36X23CM; 60pcs/กล่อง; G.W:25Kg | |||||||
![]()