| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GM59SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 40 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 unità al mese |
Motore a cambio GM59SMD50
| Tipo di prodotto: | Motore a ingranaggi alternativi |
|
| Modello: | GM59SMD50375 | |
| Sortare: | Motore sincrono a ingranaggi a cambio a forma di pera | |
| Applicazioni tipiche: | V.alveari, cmacchine di pagamento, apparecchiature di comunicazione, ACU-RITE, bidone della spazzatura indotto, serratura elettronica, apparecchiature ottiche, strumenti medici, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc... | |
| Peso | 362g (circa) |
| Specificità | Unità | GM59SMD50375 | ||||||
| Voltaggio | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | <=4W | ||||||
| Corrente | A | 0.015(220V) | ||||||
| Intervallo di velocità | RPM | 1/3470 ~ 3.58 | ||||||
| Rapporto di ingranaggio | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Noise | dB | > 50 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | controllabile | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, Dimensione: 52X36X23CM;60pcs/cartone; G.W:25Kg. | |||||||
![]()