| Número do modelo: | GMF9191 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
MOTORREDUTOR DC GMF9191
| Tipo de produtos: | Motorredutor DC |
|
| Modelo: | GMF9191 | |
| Tipo: | Squadrado motorredutor DC de formato quadrado | |
| Aplicações típicas: | válvula,venda automática máquina,máquina de café,equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc… | |
| Peso | 202g (aproximadamente) |
| MODELO | VOLTAGEM | SEM CARGA | NA EFICIÊNCIA MÁXIMA | EM PARADA | ||||||
| VELOCIDADE | CORRENTE | VELOCIDADE | CORRENTE | TORQUE | TORQUE | CORRENTE | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF9191-360 | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| Opção de motor base | RS360,RS365 | |||||||||
| Opção de relação de engrenagem | 252 | |||||||||
| Observação | o eixo de saída pode ser alterado conforme solicitação do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X36CM;50pcs/caixa; G.W:12Kg. | |||||||||
![]()
![]()