| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM37 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motor de engrenagem DC GM37
| Tipo de produto: | Motor de engrenagem de CC |
|
| Modelo: | GM37 | |
| Sortar: | Motor de engrenagem de corrente contínua de forma redonda | |
| Aplicações típicas: | Impressoras de etiquetas, obturador automático, churrasqueira/forno, máquina de limpeza, depósito de lixo, aparelhos domésticos, máquinas de venda automática, detector de dinheiro, actuador automático, máquina de café, depósito de toalhas, iluminação,Dispositivos de devolução de moedas etc.- Não. | |
| Peso | 190 g (aproximadamente) |
| Modelo | Voltagem | Sem carga | À MAXIMA EFICIÊNCIA | Em estalagem | ||||||
| Velocidade | ACTUAL | Velocidade | ACTUAL | Torque | Torque | ACTUAL | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| Opção do motor de base | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RS540, RS545, RS50, RS555, RF500, RF520 | |||||||||
| Opção do rácio de engrenagem | 10 ((L=19); 20,30(L=21,5); 48.5,50,60,90 ((L=24); 150,180,270 ((L=26,5); 450,540,810(L=29);1350,1620,2430 (L=31,5) | |||||||||
| Notas | As especificações e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão | |||||||||
![]()
![]()