| اسم العلامة التجارية: | LINO |
| رقم الطراز: | GM37 |
| الـ MOQ: | 1 كيلو |
| سعر: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 وحدة شهريا |
محرك تروس DC GM37
| نوع المنتجات: | محرك تروس DC |
|
| الموديل: | GM37 | |
| النوع: | محرك تروس DC دائري الشكل | |
| التطبيقات النموذجية: | طابعات الملصقات، مصراع آلي، شواية/فرن، آلة تنظيف، أجهزة التخلص من القمامة، الأجهزة المنزلية، آلات البيع، كاشف النقود، مشغل آلي، آلة القهوة، التخلص من المناشف، الإضاءة، أجهزة استرداد العملات المعدنية، إلخ. | |
| الوزن | 190 جرام (تقريبًا) |
| الموديل | الجهد | عند عدم التحميل | عند أقصى كفاءة | عند التوقف | ||||||
| السرعة | التيار | السرعة | التيار | عزم الدوران | عزم الدوران | التيار | ||||
| VDC | دورة في الدقيقة | A | دورة في الدقيقة | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| خيار المحرك الأساسي | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RS540,RS545,RS50,RS555,RF500,RF520 | |||||||||
| خيار نسبة التروس | 10(L=19); 20,30(L=21.5); 48.5,50,60,90(L=24); 150,180,270(L=26.5); 450,540,810(L=29);1350,1620,2430 (L=31.5) | |||||||||
| ملاحظة | يمكن تغيير المواصفات وعمود الإخراج حسب طلب العميل. | |||||||||
| تفاصيل التعبئة | كرتون | |||||||||
![]()
![]()