| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM37 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
DC GEAR MOTOR GM37
| Loại sản phẩm: | Động cơ có bánh răng DC |
|
| Mô hình: | GM37 | |
| Loại: | Động cơ bánh răng DC hình tròn | |
| Ứng dụng điển hình: | Máy in nhãn,máy màn hình ô tô,nồi nướng/nồi,máy làm sạch,máy thải rác,máy gia dụng,máy bán hàng tự động,máy phát tiền,máy điều khiển tự động,máy cà phê,máy thải khăn,đènthiết bị hoàn tiền xu vv... | |
| Trọng lượng | 190g (khoảng) |
| Mô hình | Tăng áp | Không tải | TÍNH PHẢI TẤT CẢ | Ở khoang. | ||||||
| Tốc độ | Hiện tại | Tốc độ | Hiện tại | Động lực | Động lực | Hiện tại | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| Tùy chọn động cơ cơ bản | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RS540,RS545,RS50,RS555,RF500,RF520 | |||||||||
| Tùy chọn tỷ lệ bánh răng | 10 ((L=19); 20,30(L=21.5); 48.5,50,60,90 ((L=24); 150,180,270 ((L=26,5); 450,540,810 ((L=29);1350,1620,2430 (L = 31,5) | |||||||||
| Lưu ý | Các thông số kỹ thuật và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||||
| Chi tiết bao bì | Thẻ: | |||||||||
![]()
![]()