| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM37 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
DC GEAR MOTOR GM37
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GM37 | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ DC ทรงกลม | |
| การใช้งานทั่วไป: | เครื่องพิมพ์ฉลาก, ชัตเตอร์อัตโนมัติ, เตาอบ/เตาย่าง, เครื่องทำความสะอาด, เครื่องกำจัดขยะ, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, เครื่องตรวจจับเงิน, ตัวกระตุ้นอัตโนมัติ, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องกำจัดผ้าขนหนู, ไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์คืนเหรียญ ฯลฯ | |
| น้ำหนัก | 190g (โดยประมาณ) |
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ที่ไม่มีโหลด | ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ที่สภาวะหยุดหมุน | ||||||
| ความเร็ว | กระแส | ความเร็ว | กระแส | แรงบิด | แรงบิด | กระแส | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| ตัวเลือกมอเตอร์พื้นฐาน | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RS540,RS545,RS50,RS555,RF500,RF520 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราทดเกียร์ | 10(L=19); 20,30(L=21.5); 48.5,50,60,90(L=24); 150,180,270(L=26.5); 450,540,810(L=29);1350,1620,2430 (L=31.5) | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลจำเพาะและเพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องกระดาษ | |||||||||
![]()
![]()