| ブランド名: | LINO |
| モデル番号: | GM37 |
| MOQ: | 1k |
| 価格: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの100,000単位 |
DC ギアモーター GM37
| 製品タイプ: | DC ギアードモーター |
|
| モデル: | GM37 | |
| 種類: | 丸型 DC ギアードモーター | |
| 代表的な用途: | ラベルプリンター、自動シャッター、グリル/オーブン、清掃機、生ごみ処理機、家電製品、自動販売機、紙幣鑑別機、自動アクチュエーター、コーヒーメーカー、タオルディスペンサー、照明、コインリターン装置など。 | |
| 重量 | 190g (概算) |
| モデル | 電圧 | 無負荷時 | 最大効率時 | ストール時 | ||||||
| 速度 | 電流 | 速度 | 電流 | トルク | トルク | 電流 | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| ベースモーターオプション | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RS540,RS545,RS50,RS555,RF500,RF520 | |||||||||
| ギア比オプション | 10(L=19); 20,30(L=21.5); 48.5,50,60,90(L=24); 150,180,270(L=26.5); 450,540,810(L=29);1350,1620,2430 (L=31.5) | |||||||||
| 注記 | 仕様と出力シャフトは、お客様のご要望に応じて変更できます。 | |||||||||
| 梱包詳細 | カートン | |||||||||
![]()
![]()