| Επωνυμία: | LINO |
| Αριθμός μοντέλου: | GM37 |
| MOQ: | 1 χλμ. |
| Τιμή: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 μονάδες το μήνα |
DC GEAR MOTOR GM37
| Τύπος προϊόντων: | Μοτέρ DC με γρανάζια |
|
| Μοντέλο: | GM37 | |
| Είδος: | Στρογγυλό μοτέρ DC με γρανάζια | |
| Τυπικές εφαρμογές: | Εκτυπωτές ετικετών, αυτόματο κλείστρο, ψησταριά/φούρνος, μηχανή καθαρισμού, απορριμματοφόρα, οικιακές συσκευές, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, ανιχνευτής χρημάτων, αυτόματος ενεργοποιητής, καφετιέρα, απόρριψη πετσετών, φωτισμός, συσκευές επιστροφής νομισμάτων κ.λπ. | |
| Βάρος | 190g (περίπου) |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΣΗ | ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ΣΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ | ||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΡΟΠΗ | ΡΟΠΗ | ΡΕΥΜΑ | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM3750-385 | 24 | 107 | 0.08 | 86.7 | 0.342 | 513.226 | 5.237 | 2695 | 27.500 | 1.5 |
| Επιλογή βασικού μοτέρ | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RS540,RS545,RS50,RS555,RF500,RF520 | |||||||||
| Επιλογή λόγου μετάδοσης | 10(L=19); 20,30(L=21.5); 48.5,50,60,90(L=24); 150,180,270(L=26.5); 450,540,810(L=29);1350,1620,2430 (L=31.5) | |||||||||
| Σημείωση | Οι προδιαγραφές και ο άξονας εξόδου μπορούν να αλλάξουν κατόπιν αιτήματος του πελάτη. | |||||||||
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο | |||||||||
![]()
![]()