| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GMF4632 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 20 to 30 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GMF4632 | |
| Sorty: | SQuare kształt silnika z przekładnią prądu stałego | |
| Typowe zastosowania: | Zawór, ekspres do kawy, ekspres do monet, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, inducyjna pojemnica na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. | |
| Waga | 240g (około) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF4632-385 | 24 | 51 | 0.065 | 40.5 | 0.26 | 568.4 | 5.800 | 2842 | 29.000 | 1.06 |
| Opcja silnika bazowego | 365,385,395 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 103.5 | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM;100 sztuk/karton; G.W:260,6 kg. | |||||||||
![]()
![]()