| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM48 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
SILNIK PRĄDU STAŁEGO GM48
| Typ produktów: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GM48 | |
| Rodzaj: | Okrągły silnik z przekładnią prądu stałego | |
| Typowe zastosowania: | Ekspres do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjny kosz na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.… | |
| Waga | 160g (w przybliżeniu) |
| MODEL | NAPIĘCIE | BEZ OBCIĄŻENIA | PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI | PRZY ZABLOKOWANIU | ||||||
| OBROTY | PRĄD | OBROTY | PRĄD | MOMENT OBROTOWY | MOMENT OBROTOWY | PRĄD | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Opcja silnika bazowego | RF500,RS520,RS528 | |||||||||
| Opcja przełożenia | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Uwaga | wał wyjściowy może być zmieniony na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły pakowania | Karton, Rozmiar: 38X35.5X34CM;100 sztuk/karton; Waga brutto: 18 kg. | |||||||||
![]()
![]()