| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
Động cơ bánh răng biến đổi chiều GM59SMS48
| Loại sản phẩm: | Động cơ chuyển động xoắn |
|
| Mô hình: | GM59SMS48500 | |
| Loại: | Động cơ chuyển động đồng bộ hình quả lê | |
| Ứng dụng điển hình: | Valves,cMáy điện thoại, thiết bị truyền thông, ACU-RITE, thùng rác, khóa điện tử, thiết bị quang học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, v.v... | |
| Trọng lượng | 306g (khoảng) |
| Thông số kỹ thuật | UNIT | GM59SMS48500 | ||||||
| Điện áp | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Tần số | Hz | 50/60 | ||||||
| Nhập | W | <= 3W | ||||||
| Hiện tại | A | 0.012(220V) | ||||||
| Phạm vi tốc độ | RPM | 1/2600~ 4.7 | ||||||
| Tỷ lệ bánh răng | 104.7~1302083.3 | |||||||
| ồn | dB | <= 60 | ||||||
| Sức mạnh dielectric | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Hướng quay | CW;CCW; CW/CCW(Miễn phí) | |||||||
| Lưu ý | Điện áp và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||
| Chi tiết bao bì | Hộp, Kích thước: 52X36X23CM; 60pcs/hộp; G.W:22Kg. | |||||||
![]()