| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
Motoriduttore AC GM59SMS48
| Tipo di prodotti: | Motoriduttore AC |
|
| Modello: | GM59SMS48500 | |
| Tipo: | Motoriduttore sincrono AC a forma di pera | |
| Applicazioni tipiche: | Valvole, macchina da caffè, apparecchiature di comunicazione, ACU-RITE, bidone della spazzatura a induzione, serratura elettronica, apparecchiature ottiche, strumentazione medica, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc.… | |
| Peso | 306g (circa) |
| Specifiche | UNITÀ | GM59SMS48500 | ||||||
| Tensione | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Ingresso | W | <=3W | ||||||
| Corrente | A | 0.012(220V) | ||||||
| Gamma di velocità | RPM | 1/2600~4.7 | ||||||
| Rapporto di trasmissione | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Rumore | dB | <=60 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | CW;CCW; CW/CCW(LIBERO) | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, Dimensioni: 52X36X23CM; 60 pezzi/cartone; Peso lordo: 22 kg. | |||||||
![]()