| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Двигатель переменных передач переменного тока GM59SMS48
| Тип продукции: | Двигатель с переменной скоростью |
|
| Модель: | GM59SMS48500 | |
| Сортировать: | Двигатель с переменной скоростью на переменной скорости | |
| Типичные применения: | VАльвес,cОфисная машина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, зарядная мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 306g (приблизительно) |
| Спецификации | ЕДИНСТВО | GM59SMS48500 | ||||||
| Напряжение | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Ввод | W | <= 3W | ||||||
| Текущий | А. | 0.012(220V) | ||||||
| Диапазон скорости | RPM | 1/2600- Четыре.7 | ||||||
| Соотношение передач | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Шум | ДБ | <= 60 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Направление вращения | CW;CCW; CW/CCW(Бесплатно) | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 52X36X23CM;60 штук/картон; ВВ: 22 кг. | |||||||
![]()