| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Motorréducteur AC GM59SMS48
| Type de produits : | Motoréducteur AC |
|
| Modèle : | GM59SMS48500 | |
| Tri : | Motoréducteur synchrone AC en forme de poire | |
| Applications typiques : | Vannes, machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle à induction, serrure électronique, équipement optique, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils ménagers, etc.… | |
| Poids | 306g (environ) |
| Spécifications | UNITÉ | GM59SMS48500 | ||||||
| Tension | VAC | 24 ; 110 ; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrée | W | <=3W | ||||||
| Courant | A | 0,012(220V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/2600~4,7 | ||||||
| Rapport de réduction | 104,7~1302083,3 | |||||||
| Bruit | dB | <=60 | ||||||
| Résistance diélectrique | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Sens de rotation | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Remarque | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés selon la demande du client. | |||||||
| Détail de l'emballage | Carton, Taille : 52X36X23CM ; 60 pièces/carton ; Poids brut : 22 kg. | |||||||
![]()