| اسم العلامة التجارية: | LINO |
| رقم الطراز: | GM59SMS48 |
| الـ MOQ: | 1 كيلو |
| سعر: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 وحدة شهريا |
محرك تروس التيار المتردد GM59SMS48
| نوع المنتجات: | محرك تروس التيار المتردد |
|
| الموديل: | GM59SMS48500 | |
| النوع: | محرك تروس متزامن التيار المتردد على شكل كمثرى | |
| التطبيقات النموذجية: | صمامات، آلات صنع القهوة، معدات الاتصالات، ACU-RITE، سلة مهملات محرضة، قفل إلكتروني، معدات بصرية، أجهزة طبية، معدات مكتبية، أجهزة منزلية، إلخ...الوزن3 | |
| 06 | جم (تقريبي)المواصفاتالوحدة |
| GM59SMS48500 | الجهد | فولت تيار متردد | ||||||
| 24؛ 110؛ 2 | 2 | 0نطاق السرعةنسبة التروس | ||||||
| 50/60 | الإدخال | واط | ||||||
| <=3 واط | التيار | أمبير | ||||||
| 0.01 | 2(2 | 20 فولت)نطاق السرعةدورة في الدقيقة | ||||||
| 1/ | 260 | 0~4.7نسبة التروس104.7 | ||||||
| ~ | 1302083.3الضوضاءديسيبل | |||||||
| <=60 | قوة العزل الكهربائي | تيار متردد 1500 فولت / 1 ثانية | ||||||
| اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة | |||||||
| ; | عكس اتجاه عقارب الساعة(في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة( مجاني)ملاحظةيمكن تغيير الجهد وعمود الإخراج حسب طلب العميل. | |||||||
| تفاصيل التعبئة | كرتون، الحجم: 52 × 36 × 23 سم؛ 60 قطعة/كرتون؛ الوزن الإجمالي: 22 كجم. | |||||||
![]()