| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | GM59SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 30 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Einheiten pro Monat |
Wechselspannungsgetriebemotor GM59SMS48
| Art der Erzeugnisse: | Wechselstrommotor |
|
| Modell: | GM59SMS 48500 | |
| Sortieren: | Pärchenförmiger AC-Synchrongetriebemotor | |
| Typische Anwendungen: | VAlven, cDie Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Erhöhung der Kosten für die Erstellung von Daten zu fördern. | |
| Gewicht | 306g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | GM59SMS48500 | ||||||
| Spannung | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <= 3W | ||||||
| Strom | Eine | 0.012(220V) | ||||||
| Geschwindigkeitsbereich | Umdrehungsfrequenz | 1/2600- Vier.7 | ||||||
| Getriebeverhältnis | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Geräusche | dB | <= 60 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Drehrichtung | CW".CCW". CW/CCW(Kostenlos) | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Karton, Größe: 52X36X23CM; 60 Stück pro Karton; Gewicht: 22 kg. | |||||||
![]()