| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM48L |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
DC GEAR MOTOR GM48L
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GM48L | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ DC ทรงลูกแพร์ | |
| การใช้งานทั่วไป: | เครื่องชงกาแฟ, อุปกรณ์สื่อสาร, ACU-RITE, ถังขยะแบบเหนี่ยวนำ, ล็อคอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ออปติคัล, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ฯลฯ… | |
| น้ำหนัก | 180 กรัม (โดยประมาณ) |
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ที่ไม่มีโหลด | ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ที่สภาวะหยุดหมุน | ||||||
| ความเร็ว | กระแส | ความเร็ว | กระแส | แรงบิด | แรงบิด | กระแส | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| ตัวเลือกมอเตอร์พื้นฐาน | RF500, RS520, RS528, RS360, RS380, RS390 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราทดเกียร์ | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลจำเพาะและเพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 52X36X36CM; 100 ชิ้น/กล่อง; G.W:21 กก. | |||||||||
![]()
![]()