| Номер модели: | GM48B |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Мотор постоянного тока GM48B
| Тип продукции: | Двигатель с постоянным током |
|
| Модель: | GM48B | |
| Сортировать: | Двигатель с постоянным приводом в форме груши | |
| Типичные применения: | Кафемашина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 140 г (приблизительно) |
| Модель | Напряжение | При отсутствии нагрузки | В максимальную эффективность | В казарме | ||||||
| СТРЕД | В настоящее время | СТРЕД | В настоящее время | КОРКТ | КОРКТ | В настоящее время | ||||
| VDC | RPM | А. | RPM | А. | mN.m | кг.см | mN.m | кг.см | А. | |
| GM48B2700-370 | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Вариант базового двигателя | RF500,RS520,RS528,RF370 | |||||||||
| Опция соотношения передач | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, 1944 г. 2700 | |||||||||
| Примечание | Спецификации и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 38X35.5X34CM;100 штук/картон; G.W:16Kg. | |||||||||
![]()
![]()