| Numéro De Modèle: | Le groupe GM48B |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GM48B
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le groupe GM48B | |
| Sortir: | Moteur à engrenage CC en forme de poire | |
| Applications typiques: | Machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 140 g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Les données sont disponibles en ligne | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Option moteur de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 38X35.5X34CM; 100 pièces par carton; poids: 16 kg. | |||||||||
![]()
![]()