| Nome da marca: | lino |
| Número do modelo: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades por mês |
Motorredutor AC GM50SMD50
| Tipo de produtos: | Motorredutor AC |
|
| Modelo: | Tensão | |
| Tipo: | Motorredutor síncrono AC em forma de pêra | |
| Aplicações típicas: | Válvulas, máquina de café, equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc…Peso | |
| 1 | 83g (aproximadamente)Especificações |
| UNIDADE | GM50SMD50375 | Tensão | ||||||
| VAC | 24; 110; 2 | 20V)Frequência | ||||||
| Hz | 50/60 | Entrada | ||||||
| W | n class="font0">4WCorrente | |||||||
| A | 0.015 | (220V)Faixa de velocidade | ||||||
| RPM | 1/1850~60 | Relação de engrenagem | ||||||
| 6.25 | ~694444Ruído | |||||||
| dB | <=60 | Rigidez dielétrica | ||||||
| AC1500V / 1SEC | Direção de rotação | |||||||
| controlável | Observação | |||||||
| A tensão e o eixo de saída podem ser alterados conforme solicitação do cliente. | Detalhes da embalagem | |||||||
| Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X36CM;100pcs/caixa; P.B:21Kg. | ||||||||
![]()