| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GM58
| Type product: | motor met gelijkstroomversnelling |
|
| Model: | GM58 | |
| Sorteren: | Peervormige gelijkstroommotor | |
| Typische toepassingen: | Valve, koffiemachine, muntenmachine, communicatieapparatuur, ACU-RITE, induceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumenten, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. | |
| Gewicht | 250 g (ongeveer) |
| Modellen | Spanning | Zonder lading | Op maximale efficiëntie | In de stal | ||||||
| Snelheid | Huidige | Snelheid | Huidige | TORK | TORK | Huidige | ||||
| VDC | RPM | Een | RPM | Een | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | Een | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Optie basismotor | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| Optie voor versnellingsverhouding | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Notitie | De specificaties en de uitgangsas kunnen op verzoek van de klant worden gewijzigd. | |||||||||
| Verpakkingsgegevens | Karton, grootte: 52X36X36CM; 100 stuks per karton; gewicht: 28 kg. | |||||||||
![]()
![]()