| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
ĐỘNG CƠ BÁNH RĂNG DC GM58
| Loại sản phẩm: | Động cơ bánh răng DC |
|
| Mô hình: | GM58 | |
| Phân loại: | Động cơ bánh răng DC hình quả lê | |
| Ứng dụng tiêu biểu: | Van, máy pha cà phê, máy bán hàng tự động, thiết bị truyền thông, ACU-RITE, thùng rác cảm ứng, khóa điện tử, thiết bị quang học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, v.v. | |
| Khối lượng | 250g (xấp xỉ) |
| MÔ HÌNH | ĐIỆN ÁP | KHÔNG TẢI | HIỆU SUẤT TỐI ĐA | KHỞI ĐỘNG | ||||||
| TỐC ĐỘ | DÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | DÒNG ĐIỆN | MÔ-MEN XOẮN | MÔ-MEN XOẮN | DÒNG ĐIỆN | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Tùy chọn động cơ cơ bản | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| Tùy chọn tỷ số truyền | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Lưu ý | Thông số kỹ thuật và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||||
| Chi tiết đóng gói | Thùng carton, Kích thước: 52X36X36CM; 100 chiếc/thùng; Tổng trọng lượng: 28Kg. | |||||||||
![]()
![]()