| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GM48L |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GM48L
| Producttype: | DC-vertandingsmotor |
|
| Model: | GM48L | |
| Soort: | Peer-vormige DC-vertandingsmotor | |
| Typische toepassingen: | Koffiemachine, communicatie-apparatuur, ACU-RITE, geïnduceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumentatie, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, etc.… | |
| Gewicht | 180g (ongeveer) |
| MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | BIJ STILSTAND | ||||||
| SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | KOPPEL | STROOM | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Basis motor optie | RF500, RS520, RS528, RS360, RS380, RS390 | |||||||||
| Vertragingsverhouding optie | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Opmerking | De specificaties en uitgaande as kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||||
| Verpakkingsdetails | Karton, Afmetingen: 52X36X36CM; 100 stuks/karton; G.W: 21Kg. | |||||||||
![]()
![]()