| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GM58 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 यूनिट |
डीसी गियर मोटर GM58
| उत्पादों का प्रकार: | डीसी गियर वाला मोटर |
|
| मॉडल: | GM58 | |
| क्रमबद्ध करना: | पीयर के आकार का डीसी गियर वाला मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | वाल्व,कॉफी मशीन,सिक्का मशीन,संचार उपकरण,एसीयू-राइट,इंड्यूस्ड कचरा डिब्बा,इलेक्ट्रॉनिक लॉक,ऑप्टिकल उपकरण,मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन,ऑफिस उपकरण,घरेलू उपकरण आदि। | |
| वजन | 250 ग्राम (लगभग) |
| मॉडल | वोल्टेज | बिना भार के | अधिकतम दक्षता पर | स्टॉल में | ||||||
| गति | वर्तमान | गति | वर्तमान | टॉर्क | टॉर्क | वर्तमान | ||||
| वीडीसी | आरपीएम | ए | आरपीएम | ए | mN.m | किलोग्राम | mN.m | किलोग्राम | ए | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| आधार मोटर विकल्प | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| गियर अनुपात विकल्प | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| नोट | विनिर्देशों और आउटपुट शाफ्ट ग्राहक के अनुरोध के रूप में बदला जा सकता है। | |||||||||
| पैकिंग का विवरण | कार्टन, आकारः 52X36X36CM;100pcs/carton; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()