| Επωνυμία: | LINO |
| Αριθμός μοντέλου: | GM58 |
| MOQ: | 1 χλμ. |
| Τιμή: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 μονάδες το μήνα |
DC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ GM58
| Τύπος προϊόντων: | Κινητήρας γραναζιών DC |
|
| Μοντέλο: | GM58 | |
| Είδος: | Κινητήρας γραναζιών DC σε σχήμα αχλαδιού | |
| Τυπικές εφαρμογές: | Βαλβίδα, μηχανή καφέ, μηχανή νομισμάτων, εξοπλισμός επικοινωνιών, ACU-RITE, επαγόμενος κάδος απορριμμάτων, ηλεκτρονική κλειδαριά, οπτικός εξοπλισμός, ιατρικά όργανα, εξοπλισμός γραφείου, οικιακές συσκευές, κ.λπ.… | |
| Βάρος | 250g (περίπου) |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΣΗ | ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΕ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ | ||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΡΟΠΗ | ΡΟΠΗ | ΡΕΥΜΑ | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Επιλογή βασικού κινητήρα | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| Επιλογή λόγου μετάδοσης | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Σημείωση | Οι προδιαγραφές και ο άξονας εξόδου μπορούν να αλλάξουν κατόπιν αιτήματος του πελάτη. | |||||||||
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο, Μέγεθος: 52X36X36CM; 100 τεμάχια/χαρτοκιβώτιο; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()