| 브랜드 이름: | LINO |
| 모델 번호: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| 가격: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 유닛 |
DC 기어 모터 GM58
| 제품 유형: | DC 기어드 모터 |
|
| 모델: | GM58 | |
| 분류: | 배 모양 DC 기어드 모터 | |
| 일반적인 응용 분야: | 밸브, 커피 머신, 동전 투입기, 통신 장비, ACU-RITE, 유도 쓰레기통, 전자 잠금 장치, 광학 장비, 의료 기기, 사무 기기, 가전 제품 등… | |
| 무게 | 250g (근사치) |
| 모델 | 전압 | 무부하 시 | 최대 효율 시 | 정지 시 | ||||||
| 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | 토크 | 전류 | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| 기본 모터 옵션 | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| 기어비 옵션 | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| 참고 | 사양 및 출력 샤프트는 고객의 요청에 따라 변경될 수 있습니다. | |||||||||
| 포장 세부 정보 | 상자, 크기: 52X36X36CM; 100개/상자; 총 중량: 28Kg. | |||||||||
![]()
![]()