| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
Động cơ bánh răng biến đổi chiều GM50SMS42
| Loại sản phẩm: | Động cơ chuyển động xoắn |
|
| Mô hình: | GM50SMS42500 | |
| Loại: | Động cơ chuyển động đồng bộ hình quả lê | |
| Ứng dụng điển hình: | Van, máy pha cà phê, thiết bị truyền thông, ACU-RITE, thùng rác, khóa điện tử, thiết bị quang học, thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, v.v... | |
| Trọng lượng | 120g (khoảng) |
| Thông số kỹ thuật | UNIT | GM50SMS42500 | ||||||
| Điện áp | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Tần số | Hz | 50/60 | ||||||
| Nhập | W | <= 3W | ||||||
| Hiện tại | A | 0.010 ((220V) | ||||||
| Phạm vi tốc độ | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Tỷ lệ bánh răng | 6.25~694444 | |||||||
| ồn | dB | <= 50 | ||||||
| Sức mạnh dielectric | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Hướng quay | CW;CCW; CW/CCW(Miễn phí) | |||||||
| Lưu ý | Điện áp và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||
| Chi tiết bao bì | Thùng, Kích thước: 52X36X36CM; 100pcs/thùng; G.W:15Kg. | |||||||
![]()