| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Silnik przekładniowy AC GM50SMS42
| Typ produktów: | Silnik przekładniowy AC |
|
| Model: | GM50SMS42500 | |
| Rodzaj: | Gruszkowy synchroniczny silnik przekładniowy AC | |
| Typowe zastosowania: | Zawory, ekspresy do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjne kosze na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.… | |
| Waga | 120g (w przybliżeniu) |
| Specyfikacje | JEDNOSTKA | GM50SMS42500 | ||||||
| Napięcie | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wejście | W | <=3W | ||||||
| Prąd | A | 0.010(220V) | ||||||
| Zakres prędkości | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Przełożenie | 6.25~694444 | |||||||
| Hałas | dB | <=50 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Kierunek obrotu | CW;CCW; CW/CCW(DARMOWY) | |||||||
| Uwaga | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły pakowania | Karton, Rozmiar: 52X36X36CM;100 sztuk/karton; W.B:15Kg. | |||||||
![]()