| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
Motor de engranajes CA GM50SMS42
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CA |
|
| Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Se clasifican: | Motor sincrónico con engranaje de corriente alterna en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Valvas, máquinas de café, equipos de comunicaciones, ACU-RITE, contenedores de basura inducidos, cerraduras electrónicas, equipos ópticos, instrumentos médicos, equipos de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 120 g (aproximadamente) |
| Especificaciones | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
| Válvula de tensión | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | HZ | 50 por ciento | ||||||
| Ingreso | No | El valor de las emisiones | ||||||
| En la actualidad | A. No | 0.010 ((220V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM y velocidad | 1/1380 ~ 80 | ||||||
| Proporción de engranajes | 6.25 ~ 694444 | |||||||
| Ruido | Db | Se trata de: | ||||||
| Resistencia dieléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||||||
| Dirección de rotación | CWEl artículo 2, apartado 1CCWEl artículo 2, apartado 1 CW/CCW(Es gratis.) | |||||||
| Nota | La tensión y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de seguridad, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricciones de seguridad no cumplan los requisitos de seguridad establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1907/2006. | |||||||
![]()