| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de référence est le numéro de référence. |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CA GM50SMS42
| Type de produit: | Moteur à engrenage alternatif |
|
| Modèle: | Le numéro de série de la commande | |
| Sortir: | Moteur à engrenages synchrones à courant alternatif en forme de poire | |
| Applications typiques: | Ventilateurs, machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 120 g (environ) |
| Les spécifications | Unité | Le numéro de série de la commande | ||||||
| Voltage | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Résultats de l'analyse | W | Le taux de CO2 est le même | ||||||
| Actuel | Une | 0.010 ((220V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/1380 à 80 | ||||||
| Rapport des engins | 6.25 à 694444 | |||||||
| Le bruit | dB | Le montant de l'aide | ||||||
| Résistance diélectrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||||
| Direction de rotation | CW;Le CCW; CW/CCW(Gratuit) | |||||||
| Nom de l'entreprise | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X36CM; 100 pièces par carton; poids: 15 kg. | |||||||
![]()