| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Двигатель переменной скорости переменного тока GM50SMS42
| Тип продукции: | Двигатель с переменной скоростью |
|
| Модель: | GM50SMS42500 | |
| Сортировать: | Двигатель с переменной скоростью на переменной скорости | |
| Типичные применения: | Клапаны, кофеварки, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, заряжающая мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 120 г (приблизительно) |
| Спецификации | ЕДИНСТВО | GM50SMS42500 | ||||||
| Напряжение | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Ввод | W | <= 3W | ||||||
| Текущий | А. | 0.010 ((220В) | ||||||
| Диапазон скорости | RPM | 1/1380 ~ 80 | ||||||
| Соотношение передач | 6.25~694444 | |||||||
| Шум | ДБ | <= 50 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Направление вращения | CW;CCW; CW/CCW(Бесплатно) | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 52X36X36CM;100 штук/картон; ВВС: 15 кг. | |||||||
![]()