| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GMF9191 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 20 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์ DC GEAR GMF9191
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GMF9191 | |
| เลือก: | Sโครงการ รูปแบบของมอเตอร์ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | วาล์ว, ขาย เครื่องเครื่องกาแฟอุปกรณ์สื่อสาร ACU-RITE กระปุกขยะอิเล็กทรอนิกส์ล็อค อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 202g (ประมาณ) |
| รูปแบบ | โฟลเตจ | โดยไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ในสตัลล์ | ||||||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ทอร์ค | ปัจจุบัน | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | กิโลกรัม | mN.m | กิโลกรัม | A | |
| GMF9191-360 | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์พื้นฐาน | RS360, RS365 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราสัดส่วนเกียร์ | 252 | |||||||||
| หมายเหตุ | อุปกรณ์ออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 52X36X36CM; 50pcs/กล่อง; G.W:12Kg | |||||||||
![]()
![]()