| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GMF9191 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 20 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 यूनिट |
डीसी गियर मोटर GMF9191
| उत्पादों का प्रकार: | डीसी गियर वाला मोटर |
|
| मॉडल: | GMF9191 | |
| क्रमबद्ध करना: | एसक्वेरे आकार डीसी गियर वाली मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | वाल्व, वेंडिंग मशीन,कॉफी मशीन,संचार उपकरण, ACU-RITE, प्रेरित कचरा डिब्बा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, ऑप्टिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि... | |
| वजन | 202 ग्राम (लगभग) |
| मॉडल | वोल्टेज | बिना भार के | अधिकतम दक्षता पर | स्टॉल में | ||||||
| गति | वर्तमान | गति | वर्तमान | टॉर्क | टॉर्क | वर्तमान | ||||
| वीडीसी | आरपीएम | ए | आरपीएम | ए | mN.m | किलोग्राम | mN.m | किलोग्राम | ए | |
| GMF9191-360 | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| आधार मोटर विकल्प | RS360, RS365 | |||||||||
| गियर अनुपात विकल्प | 252 | |||||||||
| नोट | आउटपुट शाफ्ट ग्राहक के अनुरोध के रूप में बदला जा सकता है। | |||||||||
| पैकिंग का विवरण | कार्टन, आकारः 52X36X36CM;50pcs/carton; G.W:12Kg. | |||||||||
![]()
![]()