| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GMF9191 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 20 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GMF9191 | |
| Sorty: | SQuare kształt silnika z przekładnią prądu stałego | |
| Typowe zastosowania: | Zawór, sprzedaż maszyna,maszyna do kawy,Sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, wywołany kosz na śmieci, elektroniczny zamek, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp... | |
| Waga | 202 g (ok.) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF9191-360 | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| Opcja silnika bazowego | RS360, RS365 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 252 | |||||||||
| Uwaga: | Włókno wyjściowe może być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM; 50 sztuk/karton; waga ciała: 12 kg. | |||||||||
![]()
![]()