| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GMF9191 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 20 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
DC РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GMF9191
| Тип продукции: | Редукторный двигатель постоянного тока |
|
| Модель: | GMF9191 | |
| Тип: | Sквадратный квадратный редукторный двигатель постоянного тока | |
| Типичные области применения: | клапан, торговый автомат,кофемашина,коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорное ведро с индукцией, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | |
| Вес | 202 г (прибл.) |
| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | БЕЗ НАГРУЗКИ | ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРИ ОСТАНОВКЕ | ||||||
| СКОРОСТЬ | ТОК | СКОРОСТЬ | ТОК | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ТОК | ||||
| В | ОБ/МИН | А | ОБ/МИН | А | мН.м | кг.см | мН.м | кг.см | А | |
| GMF9191-360 | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| Базовый вариант двигателя | RS360, RS365 | |||||||||
| Вариант передаточного отношения | 252 | |||||||||
| Примечание | выходной вал может быть изменен по запросу заказчика. | |||||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 52X36X36CM; 50 шт./коробка; Вес брутто: 12 кг. | |||||||||
![]()
![]()