| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GMS4967 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 10 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
DC GEAR MOTOR GMS4967
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GMS4967 | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | วาล์ว, สำหรับวาล์วเครื่องทำความร้อน | |
| น้ำหนัก | 50กรัม (โดยประมาณ) |
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ที่ไม่มีโหลด | ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ที่สภาวะหยุดหมุน | ||||||
| ความเร็ว | กระแส | ความเร็ว | กระแส | แรงบิด | แรงบิด | กระแส | ||||
| VDC | รอบต่อนาที | A | รอบต่อนาที | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMS4967496-300 | 3 | 4 | 0.024 | 2.6 | 0.046 | 107.8 | 1.100 | 313.6 | 3.200 | 0.09 |
| ตัวเลือกมอเตอร์พื้นฐาน | RF300 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราทดเกียร์ | 496 | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลจำเพาะและเพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 49.5X32X28CM; 200 ชิ้น/กล่อง; G.W: 11 กก. | |||||||||
![]()
![]()