| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Le groupe GMF9191 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 20 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GMF9191
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le groupe GMF9191 | |
| Sortir: | Sle quare moteur à engrenages CC | |
| Applications typiques: | Vente de soupapes une machine,machine à café,équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 20 g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | 12 | 20.5 | 0.1 | 15.4 | 270 | 392 | 4.000 | 1519 | 15.500 | 0.81 |
| Option moteur de base | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 252 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | L'arbre de sortie peut être modifié à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X36CM; 50 pièces par carton; poids corporel: 12 kg. | |||||||||
![]()
![]()